8 (391) 223-55-34
НО «ФСЭБ» уже более 20 лет успешно разрабатывает цикличные меню для учреждений Красноярского края и всей России.
По вашему запросу наши специалисты:
1. Разработают примерное цикличное меню для организации питания детей и взрослых по возрастным группам на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм продуктов питания согласно санитарным нормативам и правилам:
- в дошкольных образовательных учреждениях;
- в детских домах и школах-интернатах;
- в общеобразовательных учреждениях;
- в учреждениях отдыха и оздоровления детей;
- в лечебных учреждениях.
Проведут расчет белков, жиров, углеводов, энергетической ценности, минеральных веществ и витаминов; суточных показателей пищевых веществ и процента удовлетворения суточной потребности.
Разработают технологические карты приготовления блюд:
- расчет брутто и нетто сырья;
- технология приготовления блюд;
- органолептические показатели готовых блюд (внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция)
Рассчитают белки, жиры, углеводы, энергетическую ценность кулинарных блюд и изделий, разработают технологические и технико-технологические карты для предприятий общественного питания.
Стоимость услуг
| Учреждение | Цена | |
| Дошкольные образовательные учреждения | ||
| Дошкольные образовательные учреждения (возраст 1,5 - 3 лет; 3 – 7 лет), 10-дневное цикличное меню | от 80 000 руб. | |
| Дошкольные образовательные учреждения (возраст 1,5 - 3 лет; 3 – 7 лет), 20-дневное цикличное меню | от 120 000 руб. | |
| Дошкольные образовательные учреждения (возраст 1,5 - 3 лет; 3 – 7 лет), 10-дневное цикличное меню для организации питания детей, в том числе с заболеванием, сопровождающимся ограничениями питания (итоговая стоимость зависит от количества учитываемых заболеваний) | от 80 000 руб. | |
| Дошкольные образовательные учреждения (возраст 1,5 - 3 лет; 3 – 7 лет), 20-дневное цикличное меню для организации питания детей, в том числе с заболеванием, сопровождающимся ограничениями питания (итоговая стоимость зависит от количества учитываемых заболеваний) | от 120 000 руб. | |
| Детские дома | ||
| Детские дома (возраст 7-11 лет; 12-18 лет), 14-дневное меню | от 100 000 руб. | |
| Детские дома (возраст 7-11 лет; 12-18 лет), 21-дневное меню | от 150 000 руб. | |
| Детские дома (возраст 3 - 7 лет; 7 - 11 лет; 12 - 18 лет), 14-дневное меню | от 150 000 руб. | |
| Детские дома (возраст 3 - 7 лет; 7 - 11 лет; 12 - 18 лет), 21-дневное меню | от 225 000 руб. | |
| Детские дома (возраст 18 мес. - 3 лет; 3 - 7 лет; 7 - 11 лет; 12 - 18 лет) 14-дневное меню | от 200 000 руб. | |
| Детские дома (возраст 18 мес. - 3 лет; 3 - 7 лет; 7 - 11 лет; 12 - 18 лет), 21-дневное меню | от 300 000 руб. | |
| Детские дома (возраст 12 мес. - 18 мес.; 18 мес. - 3 лет; 3 - 7 лет; 7 - 11 лет; 12 - 18 лет), 14-дневное меню | от 250 000 руб. | |
| Детские дома (возраст 12 мес. - 18 мес.; 18 мес. - 3 лет; 3 - 7 лет; 7 - 11 лет; 12 - 18 лет), 21-дневное меню | от 375 000 руб. | |
| Социально-реабилитационные центры, центры помощи семье и детям, школы-интернаты с круглосуточным пребыванием детей | ||
| Социально-реабилитационные центры, центры помощи семье и детям, школы-интернаты (возраст 7 - 11 лет; 12 - 18 лет, с круглосуточным пребыванием детей), 10-дневное меню | от 100 000 руб. | |
| Социально-реабилитационные центры, центры помощи семье и детям, школы-интернаты (возраст 7 - 11 лет; 12 - 18 лет, с круглосуточным пребыванием детей), 14-дневное меню | от 120 000 руб. | |
| Социально-реабилитационные центры, центры помощи семье и детям, школы-интернаты (возраст 7 - 11 лет; 12 - 18 лет, с круглосуточным пребыванием детей), 21-дневное меню | от 150 000 руб. | |
| Социально-реабилитационные центры, центры помощи семье и детям, школы-интернаты (возраст 3 - 7 лет; 7 - 11 лет; 12 - 18 лет, с круглосуточным пребыванием детей), 14-дневное меню | от 150 000 руб. | |
| Социально-реабилитационные центры, центры помощи семье и детям, школы-интернаты (возраст 3 - 7 лет; 7 - 11 лет; 12 - 18 лет, с круглосуточным пребыванием детей), 21-дневное меню | от 225 000 руб. | |
| Социально-реабилитационные центры, центры помощи семье и детям, школы-интернаты с кратковременным пребыванием детей | ||
| Социально-реабилитационные центры, центры помощи семье и детям, школы-интернаты (возраст 7 - 11 лет; 12 - 18 лет, с кратковременным пребыванием детей), 14-дневное меню | от 100 000 руб. | |
| Социально-реабилитационные центры, центры помощи семье и детям, школы-интернаты (возраст 7 - 11 лет; 12 - 18 лет, с кратковременным пребыванием детей), 21-дневное меню | от 120 000 руб. | |
| Социально-реабилитационные центры, центры помощи семье и детям, школы-интернаты с круглосуточным и кратковременным пребыванием детей | ||
| Социально-реабилитационные центры, центры помощи семье и детям, школы-интернаты, оздоровительные лагеря (возраст 7 - 11 лет; 12 - 18 лет, с круглосуточным и кратковременным пребыванием детей), 14-дневное меню | от 150 000 руб. | |
| Социально-реабилитационные центры, центры помощи семье и детям, школы-интернаты, оздоровительные лагеря (возраст 7 - 11 лет; 12 - 18 , с круглосуточным и кратковременным пребыванием детей), 21-дневное меню | от 200 000 руб. | |
| Оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием детей | ||
| Оздоровительные лагеря (возраст 7 - 11 лет; 12 - 18 лет, с круглосуточным пребыванием детей), 10-дневное меню | от 100 000 руб. | |
| Оздоровительные лагеря (возраст 7 - 11 лет; 12 - 18 лет, с круглосуточным пребыванием детей), 14-дневное меню | от 120 000 руб. | |
| Оздоровительные лагеря (возраст 7 - 11 лет; 12 - 18 лет, с круглосуточным пребыванием детей), 21-дневное меню | от 160 000 руб. | |
| Общеобразовательные учреждения | ||
| Общеобразовательные учреждения (возраст 7 - 11 лет; 12 - 18 лет), 10-дневное меню | от 80 000 руб. | |
| Общеобразовательные учреждения (возраст 7 - 11 лет; 12 - 18 лет), 12-дневное меню | от 100 000 руб. | |
| Оздоровительные лагеря при общеобразовательных учреждениях кратковременного пребывания детей | ||
| Оздоровительные лагеря при общеобразовательных учреждениях (возраст 7 - 11 лет; 12 - 18 лет), 7-дневное меню | от 60 000 руб. | |
| Оздоровительные лагеря при общеобразовательных учреждениях (возраст 7 - 11 лет; 12 - 18 лет), 10-дневное меню | от 80 000 руб. | |
| Оздоровительные лагеря при общеобразовательных учреждениях (возраст 7 - 11 лет; 12 - 18 лет), 12-дневное меню | от 100 000 руб. | |
| Оздоровительные лагеря при общеобразовательных учреждениях (возраст 7 - 11 лет; 12 - 18 лет), 14-дневное меню | от 120 000 руб. | |
| Оздоровительные лагеря при общеобразовательных учреждениях (возраст 7 - 11 лет; 12 - 18 лет), 21-дневное меню | от 160 000 руб. | |
| Палаточные лагеря с круглосуточным пребыванием детей | ||
| Палаточные лагеря (возраст 7 - 11 лет; 12 - 18 лет), 7-дневное меню | от 80 000 руб. | |
| Палаточные лагеря (возраст 7 - 11 лет; 12 - 18 лет), 10-дневное меню | от 100 000 руб. | |
| Палаточные лагеря (возраст 7 - 11 лет; 12 - 18 лет), 12-дневное меню | от 110 000 руб. | |
| Палаточные лагеря (возраст 7 - 11 лет; 12 - 18 лет), 14-дневное меню | от 120 000 руб. | |
| Палаточные лагеря (возраст 7 - 11 лет; 12 - 18 лет), 21-дневное меню | от 160 000 руб. | |
| Учреждения начального профессионального образования | ||
| Учреждения начального профессионального образования (2-3 разовое питание) 10-дневное меню | от 60 000 руб. | |
| Учреждения начального профессионального образования (4-5 разовое питание) 10-дневное меню | от 80 000 руб. | |
| Учреждения начального профессионального образования (2-3 разовое питание) 12-дневное меню | от 80 000 руб. | |
| Учреждения начального профессионального образования (4-5 разовое питание) 12-дневное меню | от 100 000 руб. | |
| Учреждения начального профессионального образования (2-3 разовое питание) 14-дневное меню | от 100 000 руб. | |
| Учреждения начального профессионального образования (4-5 разовое питание) 14-дневное меню | от 120 000 руб. | |
| Кадетские корпуса, мариинские гимназии с круглосуточным пребыванием детей | ||
| Кадетские корпуса, мариинские гимназии (возраст 10-18 лет, с круглосуточным пребыванием детей), 14-дневное меню | от 120 000 руб. | |
| Кадетские корпуса, мариинские гимназии (возраст 10-18 лет, с круглосуточным пребыванием детей), 21-дневное меню | от 160 000 руб. | |
| Кадетские корпуса, мариинские гимназии с кратковременным пребыванием детей | ||
| Кадетские корпуса, мариинские гимназии (возраст 10-18 лет, с кратковременным пребыванием детей), 14-дневное меню | от 100 000 руб. | |
| Кадетские корпуса, мариинские гимназии (возраст 10-18 лет, с кратковременным пребыванием детей), 21-дневное меню | от 120 000 руб. | |
| Кадетские корпуса, мариинские гимназии с круглосуточным и кратковременным пребыванием детей | ||
| Кадетские корпуса, мариинские гимназии (возраст 10-18 лет, с круглосуточным и кратковременным пребыванием детей), 14-дневное меню | от 150 000 руб. | |
| Кадетские корпуса, мариинские гимназии (возраст 10-18 лет, с круглосуточным и кратковременным пребыванием детей), 21-дневное меню | от 200 000 руб. | |
| Пансионаты для пожилых людей и инвалидов | от 150 000 руб. | |
| Учреждения здравоохранения | от 200 000 руб. | |
| Схема вскармливания до года | от 25 000 руб. | |
| Разработка технологических карт, технико-технологических карт | 500 руб. за 1 ТК, ТТК |
Контакты
Тел. (391) 223-55-34, 288-06-26
Адрес: г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 20 «Б»
e-mail: fseb@krfseb.ru
пн.-пт. 08:30-17:00
Реквизиты:
Некоммерческая организация «Фонд санитарно-эпидемиологического благополучия Красноярского края»
Юр. адрес: 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 20 Б, пом. 32.
ОГРН 1022402137735
ИНН/КПП 2463045891/246101001
р/сч 40703810623300000089
ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч 30101810600000000774
БИК 045004774